Technische gegevens Marina CAM 88 PA HL centrifugaalpomp
Motorvermogen | 750 Watt (nom), 1100 Watt (max), 1 pk |
---|
Toerental | 2850 rpm |
---|
Capaciteit | 60 l/min, 3600 l/uur |
---|
Opvoerhoogte | 50 meter |
---|
Maximale druk | 5 bar |
---|
Aanzuigdiepte | 8 meter |
---|
Voltage | 230 V |
---|
Herz | 50 Hz |
---|
Stroomopname / netzekering | 5 A / 10 A |
---|
IP waarde | 44 |
---|
Condensator | 20 µF |
---|
Lengte kabel | 2 meter |
---|
Temperatuur water in | 35 °C (max) |
---|
Slangdoorlaat | 25 mm (min) |
---|
Aansluiting aanzuig | 1" binnendraad / 1" binnendraad |
---|
Geuidsniveau | 70 dB(A) |
---|
Aantal waaiers / seals | 1 / 1 |
---|
Afmetingen LxBxH | 370 x 176 x 200 mm |
---|
Gewicht | 11 kg |
---|
Marina CAM 88 PA HL centrifugaalpomp